各位同学:
根据学校《学生管理制度汇编》相关条例及《关于开展2021-2022学年三好学生、三好学生标兵、优秀导生、优秀楼层长及优良学风班评选工作的通知》要求,我院开展了相关评选。通过学生个人及集体的积极申报,及学院评审小组的审议,现将院内推选结果公示如下:
【优秀导生】
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 
  
   | 1 | 卢鸿玮 | 男 | 机制193 | 201901011 | 
  
   | 2 | 张志超 | 男 | 机制196 | 201903208 | 
 
【优良学风班】
机制191、机制192、机制201、机制202、机制203、机制211
【三好学生】
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 备注 | 
  
   | 1 | 李文博 | 男 | 机制192 | 201901238 | 三好学生标兵 | 
  
   | 2 | 杨雨婷 | 女 | 机制203 | 202001205 | 三好学生标兵 | 
  
   | 3 | 张雄 | 男 | IE192 | 201901369 | 
 | 
  
   | 4 | 吴旭东 | 男 | IE192 | 201901263 | 
 | 
  
   | 5 | 胡冯 | 男 | IE201 | 202001154 | 
 | 
  
   | 6 | 陈伟鹏 | 男 | IE201 | 202001046 | 
 | 
  
   | 7 | 陈依曼 | 女 | IE201 | 202001307 | 
 | 
  
   | 8 | 杨军福 | 男 | IE202 | 202001343 | 
 | 
  
   | 9 | 李旭鑫 | 男 | IE202 | 202001269 | 
 | 
  
   | 10 | 王晓炜 | 女 | IE202 | 202001374 | 
 | 
  
   | 11 | 陈晓燕 | 女 | IE202 | 202001373 | 
 | 
  
   | 12 | 邹欣然 | 男 | IE203 | 202001408 | 
 | 
  
   | 13 | 张松岸 | 男 | IE203 | 202001347 | 
 | 
  
   | 14 | 王钦烽 | 男 | IE211 | 202101086 | 
 | 
  
   | 15 | 唐飞燕 | 女 | IE212 | 202101149 | 
 | 
  
   | 16 | 杜菲 | 女 | IE212 | 202101119 | 
 | 
  
   | 17 | 陈盈 | 女 | IE212 | 202101120 | 
 | 
  
   | 18 | 钱星月 | 女 | IE213 | 202101269 | 
 | 
  
   | 19 | 刘帅杰 | 男 | IE213 | 202101186 | 
 | 
  
   | 20 | 姜一果 | 男 | IE213 | 202101220 | 
 | 
  
   | 21 | 许婧璇 | 女 | 测控192 | 201901249 | 
 | 
  
   | 22 | 黄启航 | 男 | 测控201 | 202001044 | 
 | 
  
   | 23 | 刘汗青 | 男 | 测控201 | 202001048 | 
 | 
  
   | 24 | 章培杰 | 男 | 测控202 | 202001092 | 
 | 
  
   | 25 | 蔚茂鑫 | 男 | 测控211 | 202101117 | 
 | 
  
   | 26 | 李梁 | 男 | 机制202 | 202001099 | 
 | 
  
   | 27 | 常腾龙 | 男 | 机制192 | 201901188 | 
 | 
  
   | 28 | 王桂强 | 男 | 机制192 | 201901258 | 
 | 
  
   | 29 | 李世奇 | 男 | 机制193 | 201901074 | 
 | 
  
   | 30 | 卢鸿玮 | 男 | 机制193 | 201901011 | 
 | 
  
   | 31 | 谢雅琴 | 女 | 机制193 | 201901129 | 
 | 
  
   | 32 | 吴逸帆 | 男 | 机制194 | 201901180 | 
 | 
  
   | 33 | 何泽亮 | 男 | 机制194 | 201901223 | 
 | 
  
   | 34 | 顾祎昊 | 男 | 机制195 | 201901305 | 
 | 
  
   | 35 | 丁福 | 男 | 机制195 | 201901277 | 
 | 
  
   | 36 | 何荣浩 | 男 | 机制195 | 201901289 | 
 | 
  
   | 37 | 张志超 | 男 | 机制196 | 201903208 | 
 | 
  
   | 38 | 朱博宇 | 男 | 机制196 | 201901348 | 
 | 
  
   | 39 | 雷玟轩 | 女 | 机制201 | 202001068 | 
 | 
  
   | 40 | 周晓强 | 男 | 机制202 | 202001368 | 
 | 
  
   | 41 | 胡俊 | 男 | 机制203 | 202001195 | 
 | 
  
   | 42 | 陈云龙 | 男 | 机制205 | 202001254 | 
 | 
  
   | 43 | 胡齐睿 | 男 | 机制205 | 202001267 | 
 | 
  
   | 44 | 王鹏 | 男 | 机制206 | 202001128 | 
 | 
  
   | 45 | 梁遥 | 男 | 机制206 | 202001378 | 
 | 
  
   | 46 | 何世杰 | 男 | 机制206 | 202001386 | 
 | 
  
   | 47 | 雷家天 | 男 | 机制211 | 202101068 | 
 | 
  
   | 48 | 金洪阳 | 男 | 机制212 | 202101266 | 
 | 
  
   | 49 | 杨德贵 | 男 | 机制213 | 202101005 | 
 | 
  
   | 50 | 刘永佳 | 女 | 机制213 | 202101090 | 
 | 
  
   | 51 | 崔林波 | 男 | 机制214 | 202101126 | 
 | 
  
   | 52 | 李诗音 | 女 | 智能制造211 | 202101330 | 
 | 
  
   | 53 | 陈景铭 | 男 | 智能制造211 | 202101309 | 
 | 
  
   | 54 | 孔思雨 | 女 | 智能制造212 | 202101358 | 
 | 
  
   | 55 | 张佳琴 | 女 | 智能制造212 | 202101357 | 
 | 
  
   | 56 | 殷心雨 | 女 | 智能制造212 | 202101359 | 
 | 
 
公示时间:2023年4月24日-4月26日(三个工作日)
公示期间,各位同学对公示人员有异议的,可向机械工程学院学生工作办公室反映。电话:0719-8260574,邮箱:1061262814@qq.com
公示结束后,学院将院内推选结果上报学校学工部学生教育管理科汇总,进入后续评审阶段。
机械工程学院学生工作办公室
2023年4月24日